Multivariate Verfahren
Dieser Kurs gibt einen Überblick über Verfahren der multivariaten Datenanalyse und ihrer Anwendung mit R. Nach der Studien- und Prüfungsordnung des MSc Klinische Psychologie und Psychotherapie (05/2023) entspricht dieser Kurs dem Modul A1.2. Vertiefung allgemeine Forschungsmethoden: Multivariate Verfahren. Nach der Studien- und Prüfungsordnung für den MSc Psychologie (01/2014) und dem Modulhandbuch für den MSc Psychologie (10/2017) entspricht dieser Kurs den Modulen A1. Multivariate Verfahren und A2. Computergestützte Erhebung, Modellierung und Analyse von Daten.
Wo. | Datum | Lehrperson | Thema | Folien | Video | Seminarblatt | Quellcode | Datensatz |
1 | 16.10.24 | JS, DO | Einführung | Link | QMD | CSV | ||
2 | 23.10.24 | JS | Matrizen | Link | QMD | |||
3 | 30.10.24 | JS | Eigenanalyse | Link | QMD | |||
4 | 06.11.24 | JS | Multivariate Normalverteilungen | Link | QMD | |||
5 | 13.11.24 | JS | Multivariate Deskriptivstatistik | Link | QMD | CSV | ||
6 | 20.11.24 | JS | Multivariate Varianzanalyse | Link | QMD | CSV | ||
7 | 27.11.24 | JS | Kanonische Korrelation | Link | QMD | CSV | ||
8 | 04.12.24 | DO | Prädiktive Modellierung | Link | QMD | CSV | ||
9 | 11.12.24 | DO | Nichtlineare Optimierung | Link | QMD | |||
10 | 18.12.24 | DO | Dimensionsreduktion | Link | QMD | |||
11 | 08.01.25 | DO | Lineare Diskriminanzanalyse | Link | QMD | CSV | ||
12 | 15.01.25 | DO | Logistische Regression | Link | QMD | CSV | ||
13 | 22.01.25 | DO | Support Vector Machines | Link | CSV | |||
14 | 29.01.25 | DO | Neuronale Netze | Link | CSV | |||
23.01.25 | JS | Fragestunde | Link | |||||
30.01.25 | JS | Probeklausur | Link | |||||
15 | 07.02.25 | JS, DO | Klausur |
(1) Einführung
(1) Einführung (Seminar)
Folien zur ersten Seminarsitzung
(2) Matrizen
(3) Eigenanalyse
(4) Multivariate Normalverteilungen
(5) Multivariate Deskriptivstatistik
(6) Multivariate Varianzanalyse
(7) Kanonische Korrelationsanalyse
(8) Prädiktive Modellierung
(9) Nichtlineare Optimierung
(10) Dimensionsreduktion
(11) Lineare Diskriminanzanalyse
(12) Logistische Regression
(13) Support Vector Machines
(14) Neuronale Netze
(15) Fragestunde
(16) Probeklausur