Multivariate Verfahren
Dieser Kurs gibt einen Überblick über Verfahren der multivariaten Datenanalyse und ihrer Anwendung mit R. Nach der Studien- und Prüfungsordnung des MSc Klinische Psychologie und Psychotherapie (05/2023) entspricht dieser Kurs dem Modul A1.2. Vertiefung allgemeine Forschungsmethoden: Multivariate Verfahren. Nach der Studien- und Prüfungsordnung für den MSc Psychologie (01/2014) und dem Modulhandbuch für den MSc Psychologie (10/2017) entspricht dieser Kurs den Modulen A1. Multivariate Verfahren und A2. Computergestützte Erhebung, Modellierung und Analyse von Daten.
| Nr. | Datum | Lehrperson | Thema | Folien | Video | Arbeitsblatt | Quellcode | Lösungen |
| 0 | 16.10.25 | JS | Einführung (Seminar) | Link | ||||
| 1 | 30.10.25 | JS | Demonstration (Seminar) | Link | QMD | QMD | ||
| 1 | 17.10.25 | DO, JS | Einführung | Link | ||||
| 2 | 20.10.25 | JS | Matrizen | Link | QMD | QMD | ||
| 3 | 07.11.25 | JS | Eigenanalyse | Link | QMD | QMD | ||
| 4 | 14.11.25 | JS | Normalverteilungen | Link | QMD | QMD | ||
| 5 | 21.11.25 | JS | Multivariate Deskriptivstatistik | Link | QMD | QMD | ||
| 6 | 28.11.25 | JS | Multivariate Varianzanalyse | Link | QMD | QMD | ||
| 7 | 05.12.25 | DO | Kanonische Korrelation | Link | QMD | QMD | ||
| 8 | 12.12.25 | DO | Prädiktive Modellierung | Link | QMD | QMD | ||
| 9 | 19.12.25 | DO | Dimensionsreduktion | Link | QMD | QMD | ||
| 10 | 09.01.26 | JS | Bayes-Klassifikation | Link | QMD | QMD | ||
| 11 | 16.01.26 | DO | Nichtlineare Optimierung | Link | QMD | QMD | ||
| 12 | 23.01.26 | DO | Logistische Regression | Link | QMD | |||
| 13 | 30.01.26 | DO | Neuronale Netze | Link | QMD | |||
| 02/2026 | JS, DO | Klausur (MSc KliPP) | ||||||
| 07/2026 | JS, DO | Klausur (MSc Psy, MSc UPsy) |
Beispielstudie/Datensatz: Link – PDF – CSV
Hilfsdatei für Arbeitsblätter: TEX
Übungsaufgabe zu Matrizen: PDF – QMD
(0) Einführung (Seminar)
(1) Demonstration (Seminar)
(1) Einführung
(2) Matrizen
(2) Matrizen (Seminar)
(3) Eigenanalyse
(4) Multivariate Normalverteilungen
(5) Multivariate Deskriptivstatistik
(6) Multivariate Varianzanalyse
(7) Kanonische Korrelationsanalyse
(8) Prädiktive Modellierung
(9) Dimensionsreduktion
(10) Bayes-Klassifikation
(11) Nichtlineare Optimierung
(12) Logistische Regression
(13) Neuronale Netze
Jahresendsitzung (Seminar)
Fragestunde (Seminar)