"Control"	"drug1"	"drug2L"	"drug2R"	"delta1"	"delta2L"	"delta2R"
0.6	1.3	2.5	2.1	0.7	1.9	1.5
3	1.4	3.8	4.4	-1.6	0.8	1.4
4.7	4.5	5.8	4.7	-0.2	1.1	0
5.5	4.3	5.6	4.8	-1.2	0.1	-0.7
6.2	6.1	6.1	6.7	-0.1	-0.1	0.5
3.2	6.6	7.6	8.3	3.4	4.4	5.1
2.5	6.2	8	8.2	3.7	5.5	5.7
2.8	3.6	4.4	4.3	0.8	1.6	1.5
1.1	1.1	5.7	5.8	0	4.6	4.7
2.9	4.9	6.3	6.4	2	3.4	3.5
